売地 豊島区 巣鴨5丁目 (巣鴨駅) 住宅用地
価格 | 27,590万円 | 間取り | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 / 巣鴨駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | ||||
築年月 | - | 建物面積 | - | 土地面積 | 実測 213.94㎡ |
私道負担面積 | なし |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 27,590万円 | 間取り | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 / 巣鴨駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | ||||
築年月 | - | 建物面積 | - | 土地面積 | 実測 213.94㎡ |
私道負担面積 | なし |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。